| Par franc payé à l'État | |
| Sur le revenu et la fortune des personnes physiques | 0.84 |
| Paroissial sur le revenu et la fortune | 0.08 / 0.15 |
| Sur le bénéfice et le capital (société) | 0.84 |
| Sur les mutations immobilières | 1.00 |
| Sur le gain réalisé dans les transactions immobilières | 0.60 |
| Sur la plus-value, en cas d’aliénation d’immeubles, si le vendeur a été propriétaire plus de 15 ans | 0.60 |
| Sur les successions et les donations | 0.70 |
| Contribution immobilière | 2.3 ‰ |
| Nombre d'acomptes | 9 acomptes |
| Échéance du premier acompte 2026 | 30.04.2026 |
| Échéance du dernier acompte 2026 | 31.12.2026 |
| Intérêt rémunératoire - avance | 0.00% |
| Intérêt rémunératoire - remboursement | 4.00% |
| Intérêt moratoire | 4.00% |
| Les différentes taxes sont indiquées dans les règlements communaux concernés (voir sous "Documents et règlements / règlements communaux") |